Neodüümist potimagnet, Ø 60 mm, liimimiseks, hoiab u ca. 130 kg
| Hind ja allahindlus | ||
|---|---|---|
| 1 tk | 28,67 EUR/tk. | |
| alates | 3 tk | 26,21 EUR/tk. |
| alates | 10 tk | 23,94 EUR/tk. |
| alates | 20 tk | 22,81 EUR/tk. |
| Küsi allahindlust alates 40 tk | ||
| sh koos KM-ga lisandub saatmiskulu | ||
| Hind ja allahindlus | ||
|---|---|---|
| 1 tk | 28,67 EUR/tk. | |
| alates | 3 tk | 26,21 EUR/tk. |
| alates | 10 tk | 23,94 EUR/tk. |
| alates | 20 tk | 22,81 EUR/tk. |
| Küsi allahindlust alates 40 tk | ||
| sh koos KM-ga lisandub saatmiskulu | ||
28,67 EUR
sh koos KM-ga lisandub saatmiskulu
kohe saadaval
laos: 38 tk
Tarneaeg: 3–6 tööpäeva
Kogus
Need neodüümsed magnetid metallümbrisega liimitakse süvenditesse, kui kruvikinnitus ei ole võimalik. Nende tõmbejõud on suurem kui sama suurusega potimagnetid avaga, sest kontaktpind on suurem.
Tähelepanu: Magnetid ei ole isekleepuvad, kuid sobiv liim on tarvikute all lingitud.
Palun pange tähele: Täielik tõmbejõud saavutatakse siis, kui ferromagnetiline vastusdetail on sile ja piisavalt paks ning kui potimagnet puutub vastu otse ja kogu pinnaga. Potimagnetid kaotavad juba alates poolest millimeetrist kaugusest ferromagnetilisest pinnast suure osa tõmbejõust. See omadus on potimagnetitel tugevam kui teistel ferriitmagnetitel ja neodüümmagnetitel. Lisateavet leiate KKK-lehelt teema kohta potimagnetite omadused.
| Atribuudi nimi | Atribuudi väärtus |
|---|---|
| Artikli-ID | FGN-60 |
| EAN | 7640155432276 |
| Materjal | NdFeB |
| Tõmbejõud | u ca. 130 kg (u ca. 1270 N) |
| Nihkejõud | u ca. 25 kg (u ca. 245 N) |
| Värv | Hõbedavärvi |
| Potimagneti läbimõõt D | 60 mm |
| Poti kõrgus H | 15 mm |
| Tolerantsus | +/- 0,1 mm |
| Magnetiseeritus | N42 |
| Kate | Nikkelkattega (Ni-Cu-Ni) |
| Magneti nähtav pool | põhjapoolus |
| Maks. kasutustemperatuur | 80 °C |
| Vorm | Ketas |
| Teostus | Liimimiseks |
| Teras | Q235 (Hiina) |
| Kaal | 280 g |
| PDF-andmeleht |
Tootja: Webcraft GmbH / supermagnete, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Saksamaa, support@supermagnete.com
| 5 tk | 0,48 EUR/tk.* | |
| alates | 15 tk | 0,43 EUR/tk.* |
| alates | 40 tk | 0,40 EUR/tk.* |
| alates | 80 tk | 0,38 EUR/tk.* |
| Küsi allahindlust alates 1 800 tk | ||
| 1 tk | 46,89 EUR/tk.* |
| 1 tk | 8,28 EUR/tk.* (414,00EUR/kg) |
1 tk 22,90 EUR/tk.*
1 tk 143,30 EUR/tk.*
1 tk 9,61 EUR/tk.*
1 tk 36,54 EUR/tk.*
1 tk 700,24 EUR/tk.*
1 tk 624,17 EUR/tk.*
1 tk 18,06 EUR/tk.*
1 tk 16,66 EUR/tk.*