Neodüümist potimagnet Ø 60 mm sisekeermega, hoiab u ca. 92 kg
keere M8
| Hind ja allahindlus | ||
|---|---|---|
| 1 tk | 25,50 EUR/tk. | |
| alates | 3 tk | 22,77 EUR/tk. |
| alates | 10 tk | 20,27 EUR/tk. |
| Küsi allahindlust alates 30 tk | ||
| sh koos KM-ga lisandub saatmiskulu | ||
keere M8
| Hind ja allahindlus | ||
|---|---|---|
| 1 tk | 25,50 EUR/tk. | |
| alates | 3 tk | 22,77 EUR/tk. |
| alates | 10 tk | 20,27 EUR/tk. |
| Küsi allahindlust alates 30 tk | ||
| sh koos KM-ga lisandub saatmiskulu | ||
25,50 EUR
sh koos KM-ga lisandub saatmiskulu
kohe saadaval
laos: 260 tk
Tarneaeg: 3–6 tööpäeva
Kogus
Need neodüümsed potimagnetid on sisekeermega (meetriline) ja neid saab keerata sobiva väliskeermega esemete külge.
Palun pange tähele: Täielik hoidmisjõud saavutatakse siis, kui ferromagnetiline vastusdetail on sile ja piisavalt paks ning kui potimagnet toetub otse ja üle kogu pinna. Potimagnetid kaotavad juba poole millimeetri kaugusel ferromagnetilisest pinnast väga palju hoidmisjõudu. See omadus on potimagnetite puhul tugevamalt väljendunud kui teistel ferriitmagnetitel ja neodüümmagnetitel. Täiendavat huvitavat teavet leiate KKK-lehelt teemal Potimagnetite omadused.
| Atribuudi nimi | Atribuudi väärtus |
|---|---|
| Artikli-ID | ITN-60 |
| EAN | 7640155432795 |
| Materjal | NdFeB |
| Tõmbejõud | u ca. 92 kg (u ca. 902 N) |
| Nihkejõud | u ca. 18 kg (u ca. 180 N) |
| Värv | Hõbedavärvi |
| Potimagneti läbimõõt D | 60 mm |
| Poti kõrgus H | 15 mm |
| Keerme suurus | M8 |
| Tolerantsus | +/- 0,1 mm |
| Magnetiseeritus | N38 |
| Kate | Nikkelkattega (Ni-Cu-Ni) |
| Magneti nähtav pool | põhjapoolus |
| Maks. kasutustemperatuur | 80 °C |
| Teostus | Sisekeermega |
| Vorm | Ketas |
| Teras | Q235 (Hiina) |
| Kaal | 260 g |
| PDF-andmeleht |
Tootja: Webcraft GmbH / supermagnete, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Saksamaa, support@supermagnete.com
| 1 tk | 4,58 EUR/tk.* | |
| alates | 3 tk | 4,03 EUR/tk.* |
| alates | 10 tk | 3,54 EUR/tk.* |
| 5 tk | 1,32 EUR/tk.* | |
| alates | 15 tk | 1,19 EUR/tk.* |
| alates | 40 tk | 1,10 EUR/tk.* |
| alates | 80 tk | 1,04 EUR/tk.* |
| Küsi allahindlust alates 550 tk | ||
| 5 tk | 0,48 EUR/tk.* | |
| alates | 15 tk | 0,43 EUR/tk.* |
| alates | 40 tk | 0,40 EUR/tk.* |
| alates | 80 tk | 0,38 EUR/tk.* |
| Küsi allahindlust alates 1 800 tk | ||
1 tk 25,01 EUR/tk.*
1 tk 13,56 EUR/tk.*
1 tk 23,49 EUR/tk.*
1 tk 19,89 EUR/tk.*
1 tk 13,85 EUR/tk.*
1 tk 481,41 EUR/tk.*